TEAM (M/W/D/L/P)
| Persipura | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
| Semen Padang | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 |
| Persija Jakarta | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| Persiwa Wamena | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| Arema Indonesia | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| Persisam Putra | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
| Sriwijaya FC | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
| Deltras Sidoarjo | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
| PSPS Pekanbaru | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| Persela | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| Persib Bandung | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| Persiba | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| Persijap Jepara | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| Pelita Jaya | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 |
| Bontang FC | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar